№ | Наименование параметра | Значение |
1 | Габаритный размер | 27 × 22 × 13 см |
2 | Масса | 4∼4,5 кг |
3 | Объем | 0,01 м³ |
4 | Скорость вращения | 0,75 об./мин. |
5 | Напряжение питающей сети | 220 ±10% В |
6 | Мощность электродвигателя | 4 Вт |
7 | Сила тока электродвигателя | 3 А |
8 | Максимальная мощность подсветки | 600 Вт |
9 | Число линий (каналов) токосъемника | 2 шт. |
10 | Максимальная осевая нагрузка на сжатие | 100 кг |
11 | Максимальный изгибающий момент на фланце | 10 кг · м |
12 | Уровень звукового давления (шума) | 10 Дб |
13 | Материалы | Сталь |
14 | «Мягкая сцепка» (возможность ручного вращения в обе стороны без повреждения привода вращения), соответствует нормам пожаробезопасности, возможность подключения подсветки (провод не наматывается) |
РПК «Studia 12» работает на рынке рекламных услуг с 2008 года
и является единственным официальным производителем рекламных пилларсов
(патент №175252 действует до 10 марта 2027 года).
|
|
Рекламные конструкции запатентованы. Вся продукция сертифицирована и соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза России, Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана.